Évolution de la population  [ modifier ]
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
2 925 3 304 3 782 3 504 3 801 3 737 3 829 3 875 4 023
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
3 910 3 850 3 932 3 304 3 738 3 627 3 582 3 607 3 483
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
3 408 3 457 3 186 2 770 2 824 2 673 2 574 2 485 2 278
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016
2 260 2 229 2 541 2 820 2 438 2 723 3 058 3 378 3 520
De 1962 à 1999 : population sans doubles comptes ; pour les dates suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu’en 1999[15] puis Insee à partir de 2006[16].)

Histogramme de l’évolution démographique

 

 

 

Partager cette page sur :